Rates Effective March 01, 2021. All rates are subject to change without prior notice.
All rates are based on an evaluation of the member’s individual credit history. Your actual rate may vary. All rates and terms are subject to conditions and certain restrictions may apply.
Loans | APR* As low as | Term (months) | |
New Vehicles – 2020-2021 | 2.44 | 36 | Calculator |
New Vehicles – 2020-2021 | 2.74 | 48 | Calculator |
New Vehicles – 2020-2021 | 3.04 | 60 | Calculator |
New Vehicles – 2020-2021 | 3.34 | 72 | Calculator |
New Vehicles – 2020-2021 | 4.24 | 84 | Calculator |
Used Vehicles – 2019-2005 |
2.74 | 36 | Calculator |
Used Vehicles – 2019-2005 | 3.04 | 48 | Calculator |
Used Vehicles – 2019-2005 | 3.34 | 60 | Calculator |
Used Vehicles – 2019-2005 | 3.64 | 72 | Calculator |
Used Vehicles – 2019-2005 | 4.54 | 84 | Calculator |
New Motorcycle, Jet Ski, 4wheeler – 2020-2021 | 4.74 | 36 | Calculator |
New Motorcycle, Jet Ski, 4wheeler – 2020-2021 | 5.24 | 48 | Calculator |
New Motorcycle, Jet Ski, 4wheeler – 2020-2021 | 5.74 | 60 | Calculator |
New Motorcycle, Jet Ski, 4wheeler – 2020-2021 | 6.24 | 72 | Calculator |
Used Motorcycle, Jet Ski, 4wheeler – 2019-2005 | 5.24 | 36 | Calculator |
Used Motorcycle, Jet Ski, 4wheeler – 2019-2005 | 5.74 | 48 | Calculator |
Used Motorcycle, Jet Ski, 4wheeler – 2019-2005 | 6.24 | 60 | Calculator |
Used Motorcycle, Jet Ski, 4wheeler – 2019-2005 | 7.24 | 72 | Calculator |
New Boat, RV – 2020-2021 | 4.74 | 36 | Calculator |
New Boat, RV – 2020-2021 | 4.74 | 48 | Calculator |
New Boat, RV – 2020-2021 | 4.74 | 60 | Calculator |
New Boat, RV – 2020-2021 | 5.74 | 72 | Calculator |
New Boat, RV – 2020-2021 | 5.74 | 84 | Calculator |
New Boat, RV – 2020-2021 | 5.74 | 96 | Calculator |
New Boat, RV – 2020-2021 | 5.74 | 108 | Calculator |
New Boat, RV – 2020-2021 | 5.74 | 120 | Calculator |
Used Boat, RV – 2019-2005 | 4.94 | 36 | Calculator |
Used Boat, RV – 2019-2005 | 4.94 | 48 | Calculator |
Used Boat, RV – 2019-2005 | 4.94 | 60 | Calculator |
Used Boat, RV – 2019-2005 | 5.94 | 72 | Calculator |
Used Boat, RV – 2019-2005 | 5.94 | 84 | Calculator |
Used Boat, RV – 2019-2005 | 5.94 | 96 | Calculator |
Used Boat, RV – 2019-2005 | 5.94 | 108 | Calculator |
Used Boat, RV – 2019-2005 | 5.94 | 120 | Calculator |
Non-Titled Secured(UCC) | 6.50 | Up to 60 | Calculator |
Signature Loan | 7.74 | Calculator | |
Fire Advance Loan | 17.00 | Up to 12 | Calculator |
Shares (fully secured) – +2% above savings rate – 3.5% floor | n/a | Calculator | |
Share Certificates (fully secured) – +2% above certificate rate – 3.5% floor | n/a | Calculator | |
VISA Gold Card (Class A rate) | 8.64 | n/a | Calculator |
VISA Gold Card (Standard) | 13.92 | n/a | Calculator |
Paramedic Loan (EMT) | 7.99 | Up to 60 | Calculator |
*APY = Annual Percentage Yield
Example monthly payments per $1,000: $85.61 for 12 months at 5.00% APR, $43.87 for 24 months at 5.00% APR, $29.97 for 36 months at 5.00% APR, $23.03 for 48 months at 5.00% APR, $18.87 for 60 months at 5.00% APR, and $16.10 for 72 months at 5.00% APR.
Product offers, rates, terms and other information provided herein are subject to change without notice. Due to the occasional inaccessibility to our website and voice response systems which may occur beyond our control, JFCU cannot guarantee the completeness or accuracy of the information provided therein. The information provided to you on our calculators is estimated and provided solely for your interactive enjoyment. The results are not guaranteed to be accurate. To verify offers and rates, please call 904-353-4788 or 1-800-566-1533.